2022年江蘇高考277分能上的學校及最低分:石家莊理工職業學院最低分260分;廈門軟件職業技術學院最低分260分;蘇州托普信息職業技術學院最低分260分;四川汽車職業技術學院最低分260分;泉州海洋職業學院最低分260分;渤海理工職業學院院最低分260分。
2022江蘇高考277分能報哪些大學
院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
石家莊理工職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
廈門軟件職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
蘇州托普信息職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
四川汽車職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
泉州海洋職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
渤海理工職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
江陽城建職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
廈門東海職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
三亞理工職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
建東職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
武夷山職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
廣西經濟職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
廣西培賢國際職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
廣西藍天航空職業學院 | 歷史 | ??婆?/td> | 260 | 40755 |
上海旅游高等??茖W校 | 物理 | ??婆?/td> | 243 | 21028 |
江蘇城市職業學院 | 物理 | ??婆?/td> | 241 | 21044 |
無錫商業職業技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 238 | 21074 |
南京信息職業技術學院 | 物理 | ??婆?/td> | 228 | 21175 |
注:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議下載蝶變志愿查看詳細信息。
高考志愿填報要拉開梯度
通??忌谕慌沃驹钢羞x報院校志愿時,相鄰的兩個院校志愿的往年錄取最低分之間應有一定的“梯度”,或者說保持一定的錄取分數級差。例如,在普通本科批次A階段院校志愿的20個平行院校志愿中,考生可以選擇5所最為理想的院校沖一沖,選擇5所可能性較大的院校穩一穩,再選擇5所與自己成績基本適切的院校保一保,最后選擇5所最為穩妥,最為保險的院校墊一墊,即采取“沖、穩、保、墊”的原則??忌驹咐_梯度,有助于增加錄取機會,降低填報志愿風險。